W dniu 2 listopada 2022 roku Departament Organizacji Rozgrywek ZPRP wydał komunikat informujący o terminach rozgrywek o PGNiG Puchar Polski mężczyzn w sezonie 2022/2023. Ponadto organizator pucharowych zmagań podał pary zespołów, które 9 listopada 2022 roku, zmierzą się w I rundzie eliminacyjnej.
Identycznie jak w poprzedniej edycji Pucharu Polski, piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska, mają wolny los. Tym samym, razem ze Śląskiem Wrocław, już teraz zameldowali się w kolejnym etapie tych rozgrywek. A tam oprócz dwóch wymienionych zespołów zobaczymy zwycięskie ekipy z pojedynków I rundy, Mistrza Ligi Centralnej z poprzedniego sezonu - Arged KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski oraz 7 zespołów z PGNiG Superligi (miejsca 7-13 w minionych rozgrywkach).
Poniżej publikujemy wykaz terminów, w jakich toczona będzie walka o Puchar Polski, oraz pary I rundy eliminacyjnej.
Terminy rozgrywek PGNiG Pucharu Polski mężczyzn w sezonie 2022/2023: | ||
etap rozgrywek | termin | |
1. | I runda eliminacyjna | 09.11.2022 (środa) |
2. | II runda eliminacyjna | 16.11.2022 (środa) |
3. | III runda eliminacyjna | 03/04.12.2022 (sobota/niedziela) |
4. | 1/8 finału | 01.02.2023 (środa) |
5. | Ćwierćfinał | 15.03.2023 (środa) |
6. | Półfinał | 12.04.2023 (środa) |
7. | Finał | 03/04.06.2023 (sobota/niedziela) |
I runda eliminacyjna PGNiG Pucharu Polski - 09.11.2022 r. (środa) | ||
gospodarz | - | gość |
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | - | Warmia Olsztyn |
KSPR Kospel Gwardia Koszalin | - | KPR Autoinwest Żukowo |
SPR Orzeł Przeworsk | - | Zagłębie Handball Team Sosnowiec |
KU AZS UKW Bydgoszcz | - | MKS Real Astromal Leszno |
SMS ZPRP I Płock | - | KS Budnex Stal Gorzów |
SMS ZPRP I Kielce | - | Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź |
AZS AWF Biała Podlaska | - | wolny los |
Śląsk Wrocław Handball | - | wolny los |
W II rundzie eliminacyjnej zagrają: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, Chrobry Głogów, Gwardia Opole, Zagłębie Lubin, Torus Wybrzeże Gdańsk, Grupa Azoty Unia Tarnów, Sandra Spa Pogoń Szczecin, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, AZS AWF Biała Podlaska, Śląsk Wrocław oraz sześć zwycięskich zespołów z I rundy.