Oficjalna strona,
KS AZS-AWF

+(48) 83 342 87 74
azsawfbp@gmail.com

Kadra sekcji

Opublikowano: wtorek, 12 kwiecień 2022 Super User

 

Kadra sekcji podnoszenia ciężarów KS AZS AWF Biała Podlaska:

 

kobiety:
imię i nazwisko rok ur. rwanie podrzut dwubój Sinclair
Wiktoria GIERCZUK 2002 78 kg 92 kg 170 kg 219,28 pkt
Julia MROCZKOWSKA 2002 55 kg 74 kg 129 kg 167,01 pkt
Paulina LIGĘZA 1999 65 kg 70 kg 135 kg 159,17 pkt
Katarzyna RYCHLIK 2002 50 kg 55 kg 105 kg 123,22 pkt
Dominika SACHARUK 2000 74 kg 93 kg 167 kg 230,61 pkt
Julia ZAMOŻNIEWICZ 1998 43 kg 53 kg 96 kg 137,31 pkt
Weronika ZIELIŃSKA 1999 71 kg 87 kg 158 kg 196,28 pkt
Weronika ZIELIŃSKA-STUBIŃSKA 1997 103 kg 130 kg 229 kg 265,46 pkt
stan na: 20.04.2023 r.

 

mężczyźni:
imię i nazwisko                               
rok ur. rwanie podrzut dwubój Sinclair
Patryk BURDA 2000 125 kg 155 kg 279 kg 341,97 pkt
Adrian DEMIDOWICZ 1999 80 kg 100 kg 180 kg 231,98 pkt
Mirosław DOBOSZ 2000 130 kg 161 kg 289 kg 336,98 pkt
Jakub DZIEWICZKIEWICZ 2002 116 kg 145 kg 261 kg 283,16 pkt
Maciej JUCHIMIUK 1998 153 kg 176 kg 325 kg 330,47 pkt
Bartłomiej KOBEL 1999 130 kg 161 kg 290 kg 332,48 pkt
Michał KOŚCIUK 2001 120 kg 152 kg 270 kg 347,50 pkt
Damian NIEDŹWIECKI 2000 137 kg 170 kg 305 kg 352,31 pkt
Jakub STAFIJOWSKI 2002 100 kg 135 kg 233 kg 267,13 pkt
Andrzej SZPARA 1999 125 kg 155 kg 280 kg 341,66 pkt
Mateusz WYPART 1997 113 kg 140 kg 250 kg 283,01 pkt
Paweł WYRODEK 2003 92 kg 111 kg 203 kg 271,78 pkt
stan na: 20.04.2023 r.