Szósty odcinek serii "Poznaj naszą kadrę", który został opublikowany na facebookowym profilu sekcji piłki ręcznej KS AZS-AWF Biała Podlaska, ma aż czterech bohaterów, a są nimi nasi bramkarze. Ich prezentację rozpoczynamy od zawodnika, który jest z nami już 12. sezon! To grający z numerem 1 - Łukasz Adamiuk. W akademickich barwach zadebiutował w sezonie 2009/2010 i od tego czasu nieprzerwanie strzeże bramki AZS-u. "Sławek" rozegrał dotychczas dużo ponad dwieście ligowych i pucharowych meczów. Jest wychowankiem UKS-u Kraszak Biała Podlaska.
Następny z naszych bramkarzy, to najskuteczniejszy w rzutach, z tego grona - Krzysztof Kozłowski. Dlaczego najskuteczniejszy? Gdyż jest autorem 6. bramek, co jak na pozycję bramkarza jest niezłym wynikiem. Do zespołu dołączył przed sezonem 2016/2017, po ukończeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Gdańsku. Niedawny mecz z MKS-em Wieluń był jego jubileuszowym, setnym występem w barwach Klubu.
Z kolei jego imiennik, Krzysztof Ostrowski jest na początku swojej drogi w AZS-ie. W bramce bialskiego zespołu zadebiutował bowiem w ubiegłym sezonie. Jeszcze krótszy staż ma dopiero wkraczający w seniorską piłkę ręczną Hubert Niedzielski (19.09.2020 r. - premierowy występ w I lidze przeciwko Orlen Wiśle II Płock).
Ten kwartet zawodników, to niewątpliwie duży atut naszej drużyny. Doskonale się rozumieją i uzupełniają. A opublikowany wywiad potwierdza, że stanowią zgraną paczkę nie tylko na boisku. Było i rzeczowo, i wesoło... Sami zobaczcie i posłuchajcie co mówią o sobie. Link do wywiadu zamieszczamy pod sylwetkami naszych bramkarzy.
Łukasz ADAMIUK |
||||
numer na koszulce: | 1 | |||
pozycja na boisku: | bramkarz | |||
data ur: | 22-02-1991 r. | |||
wzrost: | 185 cm | |||
waga: | 110 kg | |||
poprzednie kluby: | UKS Kraszak Biała Podlaska. | |||
Statystyki w AZS-AWF Biała Podlaska: | ||||
lp. | sezon | rozgrywki | liczba meczów | liczba bramek |
1. | 2009/2010 | I liga | 6 | 0 |
2. | 2010/2011 | II liga | 23 | 0 |
3. | 2011/2012 | I liga | 5 | 0 |
4. | 2012/2013 | I liga | 21 | 0 |
5. | 2013/2014 | II liga | 22 | 0 |
6. | 2014/2015 | I liga/PP | 23 | 0 |
7. | 2015/2016 | II liga/PP | 26 | 2 |
8. | 2016/2017 | I liga/PP | 24 | 1 |
9. | 2017/2018 | I liga/PP | 27 | 0 |
10. | 2018/2019 | I liga/PP | 22 | 0 |
11. | 2019/2020 | I liga/PP | 19 | 0 |
12. | 2020/2021 | I liga | 15 | 0 |
RAZEM | 233 | 3 | ||
stan na 16.04.2021 r. |
Krzysztof KOZŁOWSKI |
||||
numer na koszulce: | 16 | |||
pozycja na boisku: | bramkarz | |||
data ur: | 05-02-1997 r. | |||
wzrost: | 190 cm | |||
waga: | 103 kg | |||
poprzednie kluby: | MUKS Czarni Regimin, SMS ZPRP Gdańsk. | |||
Statystyki w AZS-AWF Biała Podlaska: | ||||
lp. | sezon | rozgrywki | liczba meczów | liczba bramek |
1. | 2016/2017 | I liga/PP | 23 | 1 |
2. | 2017/2018 | I liga/PP | 25 | 1 |
3. | 2018/2019 | I liga/PP | 21 | 3 |
4. | 2019/2020 | I liga/PP | 19 | 1 |
5. | 2020/2021 | I liga | 13 | 0 |
RAZEM | 101 | 6 | ||
stan na 16.04.2021 r. |
Krzysztof OSTROWSKI |
||||
numer na koszulce: | 99 | |||
pozycja na boisku: | bramkarz | |||
data ur: | 16-04-1999 r. | |||
wzrost: | 188 cm | |||
waga: | 100 kg | |||
poprzednie kluby: | UKS Victoria Tomaszów Mazowiecki, UKS Anilana Łódź. | |||
Statystyki w AZS-AWF Biała Podlaska: | ||||
lp. | sezon | rozgrywki | liczba meczów | liczba bramek |
1. | 2019/2020 | I liga/PP | 7 | 1 |
2. | 2020/2021 | I liga | 10 | 0 |
RAZEM | 17 | 1 | ||
stan na 16.04.2021 r. |
Hubert NIEDZIELSKI |
||||
numer na koszulce: | 33 | |||
pozycja na boisku: | bramkarz | |||
data ur: | 19-09-2001 r. | |||
wzrost: | 189 cm | |||
waga: | 90 kg | |||
poprzednie kluby: | UKS Olimpia Biała Podlaska. | |||
Statystyki w AZS-AWF Biała Podlaska: | ||||
lp. | sezon | rozgrywki | liczba meczów | liczba bramek |
1. | 2020/2021 | I liga | 5 | 0 |
RAZEM | 5 | 0 | ||
stan na 16.04.2021 r. |