AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
PÓŁFINAŁ C - 11-13.04.2025 r. (Kraków)
SEZON 2024/2025
Tabela Grupy A: | ||||
miejsce | uczelnia | mecze | sety | punkty |
1. | AKF Kraków | 3 | 6:3 | 6 |
2. | URz Rzeszów | 3 | 4:4 | 4 |
3. | UEK Kraków | 3 | 3:4 | 4 |
4. | KUL Lublin | 3 | 2:5 | 4 |
Wyniki fazy grupowej - Grupa A: | |||
11.04.2025 r. godz. 10:30 | AKF Kraków – UEK Kraków | 2:1 | (20:25, 25:15, 15:7) |
11.04.2025 r. godz. 12:00 | KUL Lublin – URz Rzeszów | 2:1 | (21:25, 25:19, 15:12) |
11.04.2025 r. godz. 15:00 | URz Rzeszów – UEK Kraków | 2:0 | (25:20, 25:19) |
11.04.2025 r. godz. 16:30 | KUL Lublin – AKF Kraków | 1:2 | (25:16, 18:25, 14:16) |
12.04.2025 r. godz. 09:30 | AKF Kraków – URz Rzeszów | 2:1 | (25:18, 20:25, 15:9) |
12.04.2025 r. godz. 11:00 | UEK Kraków – KUL Lublin | 2:0 | (26:24, 28:26) |
Tabela Grupy B: | ||||
miejsce | uczelnia | mecze | sety | punkty |
1. | AGH Kraków | 2 | 4:0 | 4 |
2. | UJ Kraków | 2 | 2:2 | 3 |
3. | PRz Rzeszów | 2 | 0:4 | 2 |
Wyniki fazy grupowej - Grupa B: | |||
11.04.2025 r. godz. 09:00 | UJ Kraków – AGH Kraków | 0:2 | (12:25, 11:25) |
11.04.2025 r. godz. 13:30 | PRz Rzeszów – UJ Kraków | 0:2 | (16:25, 18:25) |
11.04.2025 r. godz. 18:00 | AGH Kraków – PRz Rzeszów | 2:0 | (25:15, 25:19) |
Tabela Grupy C: | ||||
miejsce | uczelnia | mecze | sety | punkty |
1. | PANS Krosno | 2 | 4:0 | 4 |
2. | UKEN Kraków | 2 | 2:2 | 3 |
3. | AWF Biała Podlaska | 2 | 0:4 | 2 |
Wyniki fazy grupowej - Grupa C: | |||
11.04.2025 r. godz. 09:00 | AWF Biała Podlaska – UKEN Kraków | 0:2 | (22:25, 18:25) |
11.04.2025 r. godz. 13:30 | PANS Krosno – AWF Biała Podlaska | 2:0 | (26:24, 25:22) |
11.04.2025 r. godz. 18:00 | UKEN Kraków – PANS Krosno | 0:2 | (19:25, 25:27) |
Tabela Grupy D: | ||||
miejsce | uczelnia | mecze | sety | punkty |
1. | LAW Dęblin | 3 | 6:1 | 6 |
2. | PK Kraków | 3 | 5:2 | 5 |
3. | PŚk Kielce | 3 | 2:5 | 4 |
4. | URK Kraków | 3 | 1:6 | 3 |
Wyniki fazy grupowej - Grupa D: | |||
11.04.2025 r. godz. 10:30 | PK Kraków – URK Kraków | 2:0 | (25:21, 25:10) |
11.04.2025 r. godz. 12:00 | PŚk Kielce – LAW Dęblin | 0:2 | (20:25, 16:25) |
11.04.2025 r. godz. 15:00 | PŚk Kielce – PK Kraków | 0:2 | (22:25, 17:25) |
11.04.2025 r. godz. 16:30 | LAW Deblin – URK Kraków | 2:0 | (25:15, 25:17) |
12.04.2025 r. godz. 09:30 | LAW Dęblin – PK Kraków | 2:1 | (25:20, 11:25, 15:10) |
12.04.2025 r. godz. 11:00 | URK Kraków – PŚk Kielce | 1:2 | (25:19, 20:25, 10:15) |
Wyniki fazy pucharowej: | ||||
12.04.2025 r. godz. 12:30 | 1/4 finału | PANS Krosno – UJ Kraków | 2:0 | (25:14, 25:15) |
12.04.2025 r. godz. 12:30 | 1/4 finału | AGH Kraków – UKEN Kraków | 2:0 | (25:22, 25:18) |
12.04.2025 r. godz. 14:00 | 1/4 finału | AKF Kraków – PK Kraków | 2:0 | (25:18, 25:14) |
12.04.2025 r. godz. 14:00 | o miejsca IX-XII | PRz Rzeszów – AWF Biała Podlaska | 2:0 | (25:17, 25:23) |
12.04.2025 r. godz. 15:30 | 1/4 finału | LAW Dęblin – URz Rzeszów | 0:2 | (24:26, 22:25) |
12.04.2025 r. godz. 15:30 | o miejsca IX-XII | UEK Kraków – PŚk Kielce | 2:0 | (25:16, 25:17) |
13.04.2025 r. godz. 09:30 | o miejsca V-VIII | UJ Kraków – PK Kraków | 2:1 | (25:14, 23:25, 15:11) |
13.04.2025 r. godz. 09:30 | o miejsca V-VIII | UKEN Kraków – LAW Dęblin | 1:2 | (17:25, 27:25, 8:15) |
13.04.2025 r. godz. 11:00 | 1/2 finału | PANS Krosno – AKF Kraków | 0:2 | (11:25, 11:25) |
13.04.2025 r. godz. 11:00 | 1/2 finału | AGH Kraków – URz Rzeszów | 2:0 | (25:20, 25:11) |
13.04.2025 r. godz. 12:30 | o XI miejsce | AWF Biała Podlaska – PŚk Kielce | 2:1 | (18:25, 25:16, 16:14) |
13.04.2025 r. godz. 12:30 | o IX miejsce | PRz Rzeszów – UEK Kraków | 0:2 | (15:25, 19:25) |
13.04.2025 r. godz. 14:00 | o VII miejsce | PK Kraków – UKEN Kraków | 0:2 | (22:25, 10:25) |
13.04.2025 r. godz. 14:00 | o V miejsce | UJ Kraków – LAW Dęblin | 2:0 | (27:25, 25:19) |
13.04.2025 r. godz. 15:30 | o III miejsce | PANS Krosno – URz Rzeszów | 0:2 | (8:25, 17:25) |
13.04.2025 r. godz. 15:30 | finał | AKF Kraków – AGH Kraków | 0:2 | (14:25, 15:25) |
Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Polski (Półfinał C) - sezon 2024/2025: | |
miejsce | uczelnia |
1. | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
2. | Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie |
3. | Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie |
4. | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie |
5. | Uniwersytet Jagieloński w Krakowie |
6. | Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie |
7. | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie |
8. | Politechnika krakowska w Krakowie |
9. | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
10. | Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie |
11. | Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej |
12. | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach |
13. | Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie |
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie |