
Kadra sekcji podnoszenia ciężarów KS AZS AWF Biała Podlaska:
| kobiety: | |||||
| imię i nazwisko | rok ur. | rwanie | podrzut | dwubój | Sinclair |
| Wiktoria GIERCZUK | 2002 | 92 kg | 106 kg | 195 kg | 241,52 pkt |
| Kinga KASPERCZAK | 2005 | 50 kg | 55 kg | 105 kg | 134,55 pkt |
| Amelia LEWCZUK | 2007 | 48 kg | 53 kg | 101 kg | 128,23 pkt |
| Dominika LEWKOWICZ | 2003 | 81 kg | 99 kg | 180 kg | 212,62 pkt |
| Julia MACHNIEWSKA | 2007 | 88 kg | 114 kg | 202 kg | 232,70 pkt |
| Maria POŁKA | 2003 | 86 kg | 108 kg | 194 kg | 265,45 pkt |
| Weronika ZIELIŃSKA | 1997 | 110 kg | 134 kg | 241 kg | 280,77 pkt |
| stan na: 31.10.2025 r. | |||||
| mężczyźni: | |||||
| imię i nazwisko |
rok ur. | rwanie | podrzut | dwubój | Sinclair |
| Patryk BURDA | 2000 | 126 kg | 155 kg | 279 kg | 358,35 pkt |
| Mirosław DOBOSZ | 2000 | 133 kg | 165 kg | 295 kg | 353,08 pkt |
| Maciej JUCHIMIUK | 1998 | 153 kg | 176 kg | 325 kg | 330,47 pkt |
| Bartłomiej KOBEL | 1999 | 130 kg | 161 kg | 290 kg | 332,48 pkt |
| Michał KOŚCIUK | 2001 | 134 kg | 178 kg | 312 kg | 398,14 pkt |
| Damian NIEDŹWIECKI | 2000 | 150 kg | 175 kg | 322 kg | 384,43 pkt |
| stan na: 25.09.2025 r. | |||||