Oficjalna strona,
KS AZS-AWF

+(48) 83 342 87 74
azsawfbp@gmail.com

Tabela rozgrywek - sezon 2025/2026

Opublikowano: niedziela, 14 wrzesień 2025 Piłka Ręczna

 

 

Tabela rozgrywek

Pos Team Pl Pts W D L SF SA SD
1. WKS Śląsk Wrocław 1 3 1 0 0 36 24 +12
2. Jurand Ciechanów 1 3 1 0 0 41 33 +8
3. Sandra Spa Pogoń Szczecin 1 3 1 0 0 32 25 +7
4. MKS Nielba Wągrowiec 1 3 1 0 0 32 29 +3
5. AZS AGH Kraków 1 3 1 0 0 35 34 +1
6. Enea WKS Grunwald Poznań 1 3 1 0 0 29 28 +1
7. KPR Padwa Zamość 1 0 0 0 1 34 35 -1
8. Siódemka Miedź Legnica 1 0 0 0 1 28 29 -1
9. Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź 1 0 0 0 1 29 32 -3
10. SMS ZPRP I Kielce 1 0 0 0 1 25 32 -7
11. Stal Gorzów 1 0 0 0 1 33 41 -8
12. AZS UW Warszawa 1 0 0 0 1 24 36 -12
13. AKPR AZS AWF Biała Podlaska 0 0
14. KSPR Gwardia Koszalin 0 0