
ĆWIERĆFINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
SEZON 2025/2026
| Tabela Grupy A: | ||||
| miejsce | uczelnia | mecze | kosze | punkty |
| 1. | LAW Dęblin | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | UM Lublin | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | UMCS Lublin | 0 | 0:0 | 0 |
| Wyniki fazy grupowej - Grupa A: | |||
| 17.11.2025 r. godz. 17:00 | UMCS Lublin – LAW Dęblin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 26.11.2025 r. godz. 21:30 | UM Lublin – UMCS Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 16.12.2025 r. godz. 17:00 | LAW Dęblin – UM Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 13.01.2026 r. godz. 17:00 | LAW Dęblin – UMCS Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 19.01.2026 r. godz. 17:00 | UMCS Lublin – UM Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| --.--.2026 r. godz. --:-- | UM Lublin – LAW Dęblin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| Tabela Grupy B: | ||||
| miejsce | uczelnia | mecze | kosze | punkty |
| 1. | AWF Biała Podlaska | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | AWP Lublin | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | KUL Lublin | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | PL Lublin | 0 | 0:0 | 0 |
| Wyniki fazy grupowej - Grupa B: | |||
| 17.11.2025 r. godz. 19:30 | KUL Lublin – AWF Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 19.11.2025 r. godz. 18:30 | PL Lublin – AWF Biała Podlaska | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 24.11.2025 r. godz. 19:30 | KUL Lublin – PL Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 28.11.2025 r. godz. 17:00 | AWP Lublin – AWF Biała Podlaska | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 01.12.2025 r. godz. 19:30 | KUL Lublin – AWF Biała Podlaska | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 03.12.2025 r. godz. 18:30 | PL Lublin – AWP Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 12.01.2026 r. godz. 19:30 | AWP Lublin – KUL Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 14.01.2026 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska – PL Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 21.01.2026 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska – AWP Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| 23.01.2026 r. godz. 17:00 | PL Lublin – KUL Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| --.--.2026 r. godz. --:-- | AWF Biała Podlaska – KUL Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| --.--.2026 r. godz. --:-- | AWP Lublin – PL Lublin | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| Wyniki fazy pucharowej Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego - sezon 2025/2026: |
||||
| półfinał | --.--.2026 r. godz. --:-- | --- – --- | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| półfinał | --.--.2026 r. godz. --:-- | --- – --- | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| mecz o 5. miejsce |
--.--.2026 r. godz. --:-- | --- – --- | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| mecz o 3. miejsce |
--.--.2026 r. godz. --:-- | --- – --- | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| finał | --.--.2026 r. godz. --:-- | --- – --- | --:-- | (--:--, --:--,--:--, --:--) |
| Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego - sezon 2025/2026: | |
| miejsce | uczelnia |
| 1. | ----- |
| 2. | ----- |
| 3. | ----- |
| 4. | ----- |
| 5. | ----- |
| 6. | ----- |
| 7. | ----- |
| 8. | ----- |
Skład zespołu AWF Biała Podlaska:
-----
Trener: -----