
ĆWIERĆFINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
SEZON 2025/2026
| Tabela Grupy A: | ||||
| miejsce | uczelnia | mecze | sety | punkty |
| 1. | AWF Biała Podlaska | 6 | 10:2 | 11 |
| 2. | KUL Lublin | 6 | 10:3 | 11 |
| 3. | UP Lublin | 6 | 5:8 | 8 |
| 4. | PANS Chełm | 6 | 0:12 | 6 |
| Wyniki fazy grupowej - Grupa A: | |||
| 17.11.2025 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska – PANS Chełm | 2:0 | (25:10, 25:9) |
| 20.11.2025 r. godz. 19:30 | KUL Lublin – UP Lublin | 2:1 | (25:21, 24:26, 15:13) |
| 26.11.2025 r. godz. 18:30 | UP Lublin – PANS Chełm | 2:0 | (25:6, 25:23) |
| 27.11.2025 r. godz. 19:30 | KUL Lublin – AWF Biała Podlaska | 2:0 | (25:22, 25:20) |
| 01.12.2025 r. godz. 19:30 | KUL Lublin – PANS Chełm | 2:0 | (26:24, 25:11) |
| 01.12.2025 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska – UP Lublin | 2:0 | (25:16, 25:20) |
| 08.12.2025 r. godz. 18:30 | PANS Chełm – AWF Biała Podlaska | 0:2 | (21:25, 23:25) |
| 10.12.2025 r. godz. 18:30 | UP Lublin – KUL Lublin | 0:2 | (24:26, 21:25) |
| 12.01.2026 r. godz. 18:30 | PANS Chełm – UP Lublin | 0:2 | (10:25, 18:25) |
| 12.01.2026 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska – KUL Lublin | 2:0 | (25:21, 25:19) |
| 19.01.2026 r. godz. 19:30 | PANS Chełm – KUL Lublin | 0:2 | (15:25, 11:25) |
| 21.01.2026 r. godz. 18:30 | UP Lublin – AWF Biała Podlaska | 0:2 | (20:25, 16:25) |
| Tabela Grupy B: | ||||
| miejsce | uczelnia | mecze | sety | punkty |
| 1. | LAW Dęblin | 6 | 12:1 | 12 |
| 2. | UM Lublin | 6 | 8:7 | 9 |
| 3. | UMCS Lublin | 6 | 6:10 | 8 |
| 4. | PL Lublin | 6 | 3:11 | 7 |
| Wyniki fazy grupowej - Grupa B: | |||
| 17.11.2025 r. godz. 18:30 | UM Lublin – UMCS Lublin | 1:2 | (23:25, 25:21, 13:15) |
| 20.11.2025 r. godz. 19:00 | LAW Dęblin – PL Lublin | 2:0 | (25:10, 25:18) |
| 24.11.2025 r. godz. 17:00 | PL Lublin – UMCS Lublin | 1:2 | (16:25, 29:27, 10:15) |
| 27.11.2025 r. godz. 19:00 | LAW Dęblin – UM Lublin | 2:0 | (25:16, 25:23) |
| 04.12.2025 r. godz. 18:30 | UMCS Lublin – LAW Dęblin | 0:2 | (10:25, 18:25) |
| 04.12.2025 r. godz. 20:00 | UM Lublin – PL Lublin | 2:0 | (25:21, 25:19) |
| 08.12.2025 r. godz. 17:00 | PL Lublin – LAW Dęblin | 0:2 | (13:25, 16:25) |
| 11.12.2025 r. godz. 18:30 | UMCS Lublin – UM Lublin | 1:2 | (25:22, 18:25, 7:15) |
| 12.01.2026 r. godz. 18:30 | UM Lublin – LAW Dęblin | 1:2 | (25:23, 11:25, 11:15) |
| 15.01.2026 r. godz. 18:30 | UMCS Lublin – PL Lublin | 1:2 | (19:22, 25:22, 5:15) |
| 19.01.2026 r. godz. 17:00 | PL Lublin – UM Lublin | 0:2 | (22:25, 23:25) |
| 22.01.2026 r. godz. 19:00 | LAW Dęblin – UMCS Lublin | 2:0 | (25:14, 25:12) |
| Wyniki fazy pucharowej Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego - sezon 2025/2026: |
||||
| półfinał | 02.03.2026 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska - UM Lublin | 2:0 | (25:18, 25:16) |
| półfinał | 02.03.2026 r. godz. 19:00 | LAW Dęblin - KUL Lublin | 2:0 | (25:18, 25:19) |
| mecz o 7. miejsce |
09.03.2026 r. godz. 19:30 | PANS Chełm - PL Lublin | 0:2 | (walkower) |
| mecz o 5. miejsce |
09.03.2026 r. godz. 17:00 | UP Lublin - UMCS Lublin | 2:0 | (25:23, 25:21) |
| mecz o 3. miejsce |
09.03.2026 r. godz. 18:30 | UM Lublin - KUL Lublin | 1:2 | (17:25, 25:21, 8:15) |
| finał | 09.03.2026 r. godz. 20:00 | AWF Biała Podlaska - LAW Dęblin | 2:0 | (25:13, 25:19) |
| Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego - sezon 2025/2026: | ||
| miejsce | uczelnia | |
| 1. | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej | |
| 2. | Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie | |
| 3. | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | |
| 4. | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | |
| 5. | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | |
| 6. | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | |
| 7. | Politechnika Lubelska | |
| 8. | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie | |
Skład zespołu AWF Biała Podlaska:
Oskar Chodorowski, Alekasnder Czerwiński, Hubert Jadwiżyc, Piotr Kecher, Adrian Kulawiec, Konrad Kundera, Bartosz Lentner, Bartosz Matyja, Filip Młynarczuk, Adrian Nowacki, Jakub Regulski, Kacper Roszkowski, Marcel Sala, Sebastian Soszyński, Bartosz Strycharski, Kacper Strycharz, Sebastian Szopa, Jakub Szulc, Bartosz Trzeciak, Kacper Wierzejski, Karol Zbroński.