![]() |
||||
| Kolejka nr 9 | ||||
| 14 listopada 2026 r. - godzina 17:00 |
||||
| Biała Podlaska | ||||
| AKPR AZS AWF Biała Podlaska | ![]() |
vs | ![]() |
Siódemka Miedź Legnica |
| 23:27 | ||||
| (13:13) | ||||
| Przebieg meczu: | ||||||||
| 98 | Oliwier Błaszczak | 2` | 1:0 | |||||
| 1:1 | 2` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 1:2 | 4` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 1:2 | 4` | Stańko Maciej | 32 | |||||
| 1:3 | 5` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 98 | Oliwier Błaszczak | 5` | 2:3 | |||||
| 2:4 | 7` | Majewski Kacper | 5 | |||||
| 2:5 | 9` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 21 | Jakub Tarasiuk | 9` | 3:5 | |||||
| 3:6 | 10` | Majewski Kacper | 5 | |||||
| 20 | Patryk Książka | 11` | 4:6 | |||||
| 4:7 | 12` | Król Dawid | 8 | |||||
| 20 | Patryk Książka | |
14` | 5:7 | ||||
| 98 | Oliwier Błaszczak | 15` | 5:7 | |||||
| 5:8 | 17` | Skawiński Karol | 3 | |||||
| 5:8 | 17` | Król Dawid | 8 | |||||
| 21 | Jakub Tarasiuk | 18` | 6:8 | |||||
| 20 | Patryk Książka | 19` | 7:8 | |||||
| 20 | Patryk Książka | 20` | 8:8 | |||||
| 8:8 | 20` | time-out | ||||||
| 8:9 | 20` | Król Dawid | 8 | |||||
| 5 | Bartosz Lewandowski | 21` | 9:9 | |||||
| 9:10 | 21` | Majewski Kacper | 5 | |||||
| 12 | Jakub Solnica | 23` | 9:10 | Skawiński Karol | 3 | |||
| 98 | Oliwier Błaszczak | 24` | 10:10 | |||||
| 20 | Patryk Książka | 25` | 11:10 | |||||
| 11:11 | 26` | Put Karol | 37 | |||||
| 11:12 | 27` | Pacuła Wiktor | 99 | |||||
| 21 | Jakub Tarasiuk | 28` | 12:12 | |||||
| time-out | 29` | 12:12 | ||||||
| 13:13 | 30` | Król Dawid | 8 | |||||
| 23 | Maciej Michalczuk | 30` | 13:13 | |||||
| koniec pierwszej połowy | ||||||||
| 13:14 | 31` | Król Dawid | 8 | |||||
| 20 | Patryk Książka | 32` | 14:14 | |||||
| 20 | Patryk Książka | |
33` | 15:14 | ||||
| 15:14 | 33` | Król Dawid | 8 | |||||
| 15:15 | 33` | Skawiński Karol | 3 | |||||
| 15:16 | 36` | Majewski Kacper | 5 | |||||
| 15:17 | 37` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 21 | Jakub Tarasiuk | 37` | 16:17 | |||||
| 16:18 | 38` | Skawiński Karol | 3 | |||||
| 16:18 | 39` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 11 | Serhii Chepyha | |
39` | 17:18 | ||||
| 17:19 | 41` | Stańko Maciej | 32 | |||||
| 6 | Mateusz Grzenkowicz | 42` | 17:19 | |||||
| 4 | Wiktor Kwiatkowski | 42` | 17:19 | Majewski Kacper | 5 | |||
| 11 | Serhii Chepyha | |
43` | 18:19 | ||||
| 18:20 | 43` | Majewski Kacper | 5 | |||||
| 34 | Bartosz Andrzejewski | |
44` | 19:20 | ||||
| 19:20 | 44` | Stańko Maciej | 32 | |||||
| time-out | 45` | 19:20 | ||||||
| 21 | Jakub Tarasiuk | |
46` | 20:20 | ||||
| 20:21 | 46` | Skawiński Karol | 3 | |||||
| 98 | Oliwier Błaszczak | |
49` | 21:21 | ||||
| 20 | Patryk Książka | 49` | 21:21 | |||||
| 21:22 | 50` | Kużdeba Łukasz | 23 | |||||
| 21:23 | 51` | Majewski Kacper | 5 | |||||
| 34 | Bartosz Andrzejewski | |
51` | 22:23 | ||||
| 22:24 | 52` | Przybylak Michał | 57 | |||||
| 22:24 | 54` | time-out | ||||||
| 22:25 | 55` | Put Karol | 37 | |||||
| time-out | 55` | 22:25 | ||||||
| 34 | Bartosz Andrzejewski | 57` | 22:25 | |||||
| 21 | Jakub Tarasiuk | |
58` | 23:25 | ||||
| 23:26 | 58` | Król Dawid | 8 | |||||
| 23:26 | 59` | time-out | ||||||
| 89 | Oliwier Błaszczak | 60` | 23:26 | |||||
| 23:27 | 60` | Stańko Maciej | 32 | |||||
| koniec meczu | ||||||||
| Opis oznaczeń graficznych: | |
| zdobycie bramki | |
| zdobycie bramki z rzutu karnego | |
| niewykorzystany rzut karny | |
| obrona rzutu karnego | |
| wykluczenie na 2. minuty | |
| żółta kartka - upomnienie | |
| czerwona kartka - dyskwalifikacja | |
| niebieska kartka - dyskwalifikacja | |
| przerwa na żądanie | |


